FC Bacău II a pierdut meciul disputat ieri, 13 noiembrie, pe teren propriu, în etapa a XIII-a a Ligii a III-a, Seria I. Oaspeții, KSE Târgu Secuiesc, au învins cu scorul de 1-0 (0-0), consolidându-și poziția fruntasă din clasament. A marcat: Burlacu (74).

Aerostar Bacău și Viitorul Onești joacă astăzi, 14 noiembrie, de la ora 14:00, după următorul program: USV Iaşi-Viitorul Onești și CS Gheorgheni-Aerostar Bacău. Tot azi au loc și partidele: CSM Adjud-CSM Paşcani, CSM Vaslui-FC Odorheiu Secuiesc și Bradul Putna-CSM Ceahlăul Piatra Neamț.
CLASAMENT
| 1 | CSM Vaslui | 12 | 9 | 3 | 0 | 30-14 | 30 |
| 2 | KSE Târgu Secuiesc | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-19 | 24 |
| 3 | USV Iaşi | 12 | 6 | 4 | 2 | 19-12 | 22 |
| 4 | Bradul Putna | 12 | 6 | 3 | 3 | 28-17 | 21 |
| 5 | CSM Adjud | 12 | 6 | 3 | 3 | 23-13 | 21 |
| 6 | Aerostar Bacău | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-16 | 18 |
| 7 | FC Odorheiu Secuiesc | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-15 | 17 |
| 8 | FC Bacău II | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-25 | 15 |
| 9 | Viitorul Onești | 12 | 2 | 4 | 6 | 18-21 | 10 |
| 10 | CS Gheorgheni | 12 | 2 | 3 | 7 | 15-24 | 9 |
| 11 | CSM Paşcani | 12 | 1 | 4 | 7 | 15-28 | 7 |
| 12 | CSM Ceahlăul | 12 | 0 | 4 | 8 | 6-25 | 4 |
Etapa a XIV-a va avea loc în perioada 20-21 noiembrie.
Marcel Constantinescu



